Größentabellen für Kinderbekleidung – Richtig Maßnehmen leichtgemacht!
Kinder
Die richtige Bestellgröße für Ihr Kind finden Sie ganz einfach, denn bei Baby- und Kinderkleidung ist
Körpergröße in cm = Bestellgröße
Messen Sie Ihr Kind von Köpfchen bis Füßchen und lesen Sie die passende Bestellgröße aus der Tabelle unten ab.
Unser Tipp: Bei "Grenzwerten" und Zweifelsfragen einfach die nächstgrößere Größe bestellen.
Kinderbekleidung
Babys & Kleinkinder
Bestellgröße | 50/56 | 62/68 | 74/80 | 86/92 |
Körpergröße in cm | 50-56 | 57-68 | 69-80 | 81-92 |
Brustumfang in cm | 40-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 |
Taillenumfang in cm | 51-52 | |||
Hüftumfang in cm | 52-55 | |||
Armlänge in cm | 28-30 | |||
Alter ca. | 0-1 Monate | 1-6 Monate | 6-12 Monate | 1-2 Jahre |
Kinder
Bestellgröße | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 |
Körpergröße in cm | 93-104 | 105-116 | 117-128 | 129-140 |
Brustumfang in cm | 55-58 | 59-60 | 61-64 | 65-68 |
Taillenumfang in cm | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-61 |
Hüftumfang in cm | 56-60 | 61-65 | 66-69 | 70-74 |
Armlänge in cm | 31-35 | 36-41 | 42-46 | 47-51 |
Alter ca. | 2-3 Jahre | 3-5 Jahre | 5-7 Jahre | 7-9 Jahre |
Mützen & Hüte
Auch die richtige Mützen-Größe finden Sie kinderleicht: Legen Sie ein Maßband rund um den Kopf, über die stärkste Stelle = Kopfumfang. Die passende Bestellgröße finden Sie in der Maßtabelle.
Bestellgröße | 50/56 | 62/68 | 74/80 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Kopfumfang in cm | 34-38 | 39-42 | 43-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 |